logoleft

یودمی _ آموزش مایکروسافت اکسل: مبتدی تا پیشرفته (با زیرنویس)

Udemy _ Microsoft Excel Basic to Advance Level

کد محصول: FU1107-2573380
یودمی _ آموزش مایکروسافت اکسل: مبتدی تا پیشرفته (با زیرنویس)
سطح عمومی
زیرنویس انگلیسی
13,000 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
تولید کننده محتوا
یودمی Udemy.com
تاریخ انتشار
2019-09
1398/6
مدرس
Nurture Tech Academy
سطح آموزش
عمومی
زبان آموزش
انگلیسی
زیر نویس
انگلیسی
نوع زیر نویس انگلیسی
تولید اتوماتیک از صوت مدرس توسط Udemy.com
نوع زیر نویس فارسی
ندارد
مدت زمان آموزش
11ساعت و 46دقیقه
تعداد ویدیو های آموزشی
127 ویدیو
حجم فایل های آموزشی (مگابایت)
5020 مگابایت
بازدید : 4998
درباره تولید کننده

Udemy com

Udemy.com بزرگترین پلت فرم یادگیری آنلاین در جهان است.

کلمه Udemy ترکیبی از you + academy است.

دارای بیش از 30 میلیون دانشجو و 50،000 مدرس در حال تدریس دوره ، در بیش از 60 زبان است. بیش از 245 میلیون ثبت نام در دوره وجود داشته است. دانش آموزان و مدرسان از بیش از 190 کشور جهان آمده اند و 2/3 دانش آموز در خارج از ایالات متحده آمریکا واقع شده اند.
Udemy همچنین بیش از 4000 مشتری سازمانی دارد و 80٪ از شرکت های Fortune 100 از Udemy برای مشاغل کارمندان استفاده می کنند (Udemy for Business).
دانش آموزان دوره ها را به عنوان ابزاری برای بهبود مهارت های مرتبط با شغل می گذرانند. بعضی از دوره ها اعتبار خود را به سمت مجوز فنی تولید سوق میدهند. Udemy تلاش ویژه ای برای جذب مربیان شرکتی، که به دنبال ایجاد دوره های آموزشی برای کارمندان شرکت خود هستند ، انجام داده است.

تا سال 2019 ، بیش از 130،000 دوره در وب سایت وجود دارد. [

در سال 2007 ، بنیان گذار Udemy ، موسس Eren Bali در حالی که در ترکیه زندگی می کرد ، نرم افزاری را برای یک کلاس مجازی زنده ساخت. وی در ساختن این محصول برای همه ، پتانسیل بالایی را مشاهده کرد و سپس به "سیلیکون ولی" نقل مکان کرد تا دو سال بعد شرکتی را تأسیس کند. این سایت توسط Bali, Oktay Caglar و Gagan Biyani در اوایل سال 2010 راه اندازی شد.

در فوریه 2010 ، بنیانگذاران تلاش کردند تا بودجه سرمایه گذاری را افزایش دهند ، اما این ایده نتوانست سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار دهد و به گفته Gagan Biyani ، آنها 30 بار رد شدند. در پاسخ به این موضوع، آنها مانع از توسعه محصول شدند و Udemy—"The Academy of You"— را در مه 2010 راه اندازی کردند.

طی چند ماه ، 1000 مدرس حدود 2،000 دوره ایجاد کرده بودند و Udemy نزدیک به 10،000 کاربر ثبت شده داشت. بر اساس این واکنش مساعد بازار ، آنها تصمیم گرفتند كه دور دیگری از تأمین مالی را امتحان كنند و یك میلیون دلار بودجه سرمایه گذاری را تا آگوست جمع كنند.

در اکتبر 2011 ، این شرکت مبلغ 3 میلیون دلار اضافی در بودجه سری A به رهبری سرمایه گذاران Groupon و Eric Lefkofsky و Brad Keywell و همچنین 500 Startups و MHS Capital جمع آوری کرد.

در دسامبر سال 2012 ، این شرکت 12 میلیون دلار بودجه از سری B به رهبری Insight Venture Partners و همچنین Lightbank Capital ، MHS Capital و Learn Capital جمع آوری کرده و کل بودجه Udemy را به 16 میلیون دلار رسانده است.

در تاریخ 22 آوریل 2014 ، نسخه دیجیتالی وال استریت ژورنال گزارش داد كه Dennis Yang، به عنوان مدیر عامل Udemy منصوب شد و جایگزین Eren Bali شد.

در ماه مه 2014 ، Udemy بالغ بر 32 میلیون دلار دیگر در بودجه سری C ، به رهبری Norwest Venture Partners و همچنین Insight Venture Partners و MHS Capital جمع آوری کرد.

در ژوئن سال 2015 ، Udemy یک دور financing تأمین مالی سری D توانست 65 میلیون دلار ، به سرپرستی گروه Stripes ، جمع آوری کند.

اکنون Udemy به یکی دیگر از خانه های آنلاین آموزش Skillsdox Inc از کانادا پیوسته است تا مدرسه مهارتها را در هند افتتاح کند.

در ژوئن سال 2016 ، Udemy مبلغ 60 میلیون دلار از Naspers Ventures را بعنوان پیگیری دوره 65 میلیون دلاری سری D از ژوئن 2015 جمع آوری کرد.

در 5 فوریه 2019 ، Udemy اعلام کرد که هیئت مدیره این شرکت Gregg Coccari را به عنوان مدیر اجرایی جدید خود منصوب کرده است.

فارسی یودمی

در این دوره A تا Z اکسل -یک دوره ویدیویی عمیق- آکادمی Nurture Tech شما را با ساده‌ترین و منطقی‌ترین روش برای درک جزئیات محیط اکسل آشنا می‌کند.
در این دوره آموزشی اکسل، شما با تماشای نویسنده در واقع عملی که او در حال آموزش است را یاد می‌گیرید، زیرا او گام به گام نحوه انجام این توابع را توضیح می‌دهد. این آموزش با Excel Introduction و رابط کاربری آن شروع می‌شود، نحوه نوشتن فرمول در Excel و با فرمول‌های اساسی مانند Sum و Count آغاز می‌شود و سپس به تدریج به یکی از موارد پیچیده مانند IF, IF with And, IF with OR, Nested IF می‌روند. سپس کل عملکرد جستجو را پوشش می‌دهد. پس از آن توابع مالی با عملکردهای تاریخ و زمان تحت پوشش قرار می‌گیرند.
همچنین مقدماتی از نمودارهای اکسل، انواع نمودارها در اکسل (مانند Column, Bar, Line, Pie, Pie of Pie, Bar of Pie, Area, bubble chart و غیره) را پوشش خواهد داد.
سپس قدم به قدم نحوه ضبط یک ماکرو را خواهیم دید. سپس نحوه استفاده از show developer tab، راه‌های ضبط یک ماکرو، ثبت یک ماکرو، استفاده از Relative Reference، ایجاد یک گزارش ماهانه، ماکرو، ایجاد یک ماکرو به یک شکل، نحوه ویرایش یا حذف یک ماکرو و در آخر اینکه به شما تنظیمات امنیتی یک ماکرو را نشان می‌دهد.
با اتمام این دوره آموزشی آنلاین، کاملاً آگاه خواهید بود و قادر خواهید بود اکثر فرمول‌ها و عملکردها را در Microsoft Excel 2007/2010/2013 در یک محیط تجاری استفاده کنید.
این دوره برای چه کسی است:
+ کارمندان حرفه‌ای

سطح آموزشی
خرید آنلاین و دانلود فوری
به همراه فایلهای ضمیمه
ویدیوهای آموزشی با زیرنویس
کیفیت HD ویدئوهای آموزشی
قابل استفاده برای ناشنوایان
 
 
 

نمونه ویدیوی آموزشی ( فایلهای زیر نویس جدا از فیلم است و میتوانید آنرا نمایش ندهید ) :

 


01 Microsoft Excel - Basic Level
___| 01 0101 Touring the interface
___| 02 0102 Enter data & saving workbook
___| 03 0103 Applying Formulas
___| 04 0104 Changing a worksheet`s structure
___| 05 0105 Find, Replace & Spell Check
___| 06 0106 Applying fonts, background colors, and borders
___| 07 0107 Formatting numbers and dates
___| 08 0108 Making the pieces fit
___| 09 0302 Count Functions
___| 10 0109 Inserting headers & footers and Repeating Rows
___| 11 0110 Managing Large Workbooks
___| 12 0401 Change Case (Upper, Lower, Proper)
___| 13 Ex 0401 Change Case (Upper, Lower, Proper)
___| 14 0402 Separating Text on Symmetrical Data
___| 15 Ex 0402 Separating Text on Symmetrical Data
___| 16 Microsoft Excel Assessment Test - Basic Level

02 Microsoft Excel - Intermediate Level
___| 01 0201 Formula Writing (Don`t Miss This)
___| 02 Ex 0201 Formula Writing (Don`t Miss This)
___| 03 0301 SumIf & SumIfs
___| 04 Ex 0301 SumIf & SumIfs
___| 05 Ex 0302 Count Functions
___| 06 0303 AverageIf & AverageIfs
___| 07 Ex 0303 AverageIf & AverageIfs
___| 08 0403 Separating Text on Non-Symmetrical Data
___| 09 Ex 0403 Separating Text on Non-Symmetrical Data
___| 10 0501 If Functionality
___| 11 Ex 0501 IF Functionality
___| 12 0502 If with AND
___| 13 Ex 0502 If with AND
___| 14 0503 If with OR
___| 15 Ex 0503 If with OR
___| 16 0601 Vlookup (Exact Match) # 1
___| 17 Ex 0601 Vlookup (Exact Match) # 1
___| 18 0603 Vlookup (Exact Match) # 2
___| 19 Ex 0603 Vlookup (Exact Match) # 2
___| 20 0604 Double Vlookup
___| 21 Ex 0604 Double Vlookup
___| 22 0609 Hlookup (Approximate Match)
___| 23 Ex 0609 Hlookup (Approximate Match)
___| 24 0701 How Excel Records Date & Time
___| 25 0702 Now, Today & Autofill
___| 26 0703 DateValue & TimeValue
___| 27 0704 Calculate WorkingDays
___| 28 0705 DatedIf
___| 29 0801 Loan Calculation (PMT, PPMT, IPMT etc.)
___| 30 Ex 0801 Loan Calculation (PMT, PPMT, IPMT etc.)
___| 31 0803 Calculate Depriciation
___| 32 Ex 0803 Calculate Depriciation
___| 33 0901 Basic Sorting & Shortcut keys
___| 34 Ex 0901 Basic Sorting & Shortcut keys
___| 35 0903 Horizontal Sorting
___| 36 Ex 0903 Horizontal Sorting
___| 37 0904 Basic Filter & Shortcut Keys
___| 38 Ex 0904 Basic Filter & Shortcut Keys
___| 39 1001 How to create a chart
___| 40 1002 Format Axis
___| 41 1003 Plot Values on Secondary Axis
___| 42 1004 Life of Pie (Charts)
___| 43 Consolidate Data using Excel Inbuilt Function
___| 44 Ex Consolidate Data using Excel Inbuilt Function
___| 45 1201 Applying Data Validation
___| 46 Ex 1201 Applying Data Validation
___| 47 1301 Worksheet Level Protection
___| 48 Ex 1301 Worksheet Level Protection
___| 49 1304 Protecting Workbook Structure
___| 50 Ex 1304 Protecting Workbook Structure
___| 51 1305 Workbook Level Protection
___| 52 Ex 1305 Workbook Level Protection
___| 53 1401 Understanding pivot Table
___| 54 1402 Using Pivot Table in Real Scenario
___| 55 Ex 1402 Using Pivot Table in Real Scenario
___| 56 Microsoft Excel Assessment Test - Intermediate Level

03 Microsoft Excel - Advanced Level
___| 01 0504 If with AND & OR - IF with Countif
___| 02 Ex 0504 If with AND & OR - IF with Countif
___| 03 0505 Nested IF (A Genie with 3 wishes)
___| 04 Ex 0505 Nested IF (A Genie with 3 wishes)
___| 05 0602 Type of References (Use of $ sign)
___| 06 0605 Vlookup on Duplicate Values
___| 07 Ex 0605 Vlookup on Duplicate Values
___| 08 0606 Vlookup (Approximate Match)
___| 09 Ex 0606 Vlookup (Approximate Match)
___| 10 0607 Vlookup with If (Conditional Vlookup)
___| 11 Ex 0607 Vlookup with If (Conditional Vlookup)
___| 12 0608 Hlookup (Exact Match)
___| 13 Ex 0608 Hlookup (Exact Match)
___| 14 0610 Lookup (Don’t use this !)
___| 15 Ex 0610 Lookup (Don’t use this !)
___| 16 0611 Vlookup with Match (Create Magical Vlookup)
___| 17 Ex 0611 Vlookup with Match (Create Magical Vlookup)
___| 18 0612 Match (Gives us Column-Row Index #)
___| 19 Ex 0612 Match (Gives us Column-Row Index #)
___| 20 0613 Index & Match (Made for Each Other)
___| 21 Ex 0613 (1) Index & Match (Made for Each Other)
___| 22 Ex 0613 (2) Index & Match (Made for Each Other)
___| 23 0802 Creating a Loan Table
___| 24 Ex 0802 Creating a Loan Table
___| 25 0902 Sorting Using Custom List
___| 26 Ex 0902 Sorting Using Custom List
___| 27 0905 Filter Problem # 1 (Copy Filtered Data without hidden rows)
___| 28 Ex 0905 Filter Problem # 1 (Copy Filtered Data without hidden rows)
___| 29 0906 Filter Problem # 2 (Pasting Values on Filtered Data)
___| 30 Ex 0906 Filter Problem # 2 (Pasting Values on Filtered Data)
___| 31 0907 Filter Problem # 3 (Performing Calculation on Filtered Data)
___| 32 Ex 0907 Filter Problem # 3 (Performing Calculation on Filtered Data)
___| 33 0908 Advanced Filter (Applying Complex Criteria`s)
___| 34 Ex 0908 Advanced Filter (Applying Complex Criteria`s)
___| 35 1202 Dependent Dropdown List
___| 36 Ex1202 Dependent Dropdown List
___| 37 Using Data Validation with Vlookup & Match
___| 38 Other Data Validation Examples
___| 39 1302 Cell Level Protection
___| 40 Ex 1302 Cell Level Protection
___| 41 1303 Hiding Formulas from Formula Bar
___| 42 Ex 1303 Hiding Formulas from Formula Bar
___| 43 1403 Grouping in Pivot Table
___| 44 Ex 1403 Grouping in Pivot Table
___| 45 1404 Using Slicers (A Visually attractive Filter)
___| 46 Ex 1404 Using Slicers (A Visually attractive Filter)
___| 47 1501 Goal Seek (A Reverse Approach)
___| 48 Ex 1501 Goal Seek (A Reverse Approach)
___| 49 1502 One Way Data Table
___| 50 1503 Two Way Data Table
___| 51 1504 Scenario Manager
___| 52 1505 Solver Add-In
___| 53 1601 Record your first Macro
___| 54 1602 Record Another Macro
___| 55 1603 Assigning macro to a Shape, Button, Picture etc
___| 56 1604 Editing or Deleting a Macro
___| 57 1605 Security Settings of a Macro
___| 58 Microsoft Excel Assessment Test - Advanced Level

جدیدترین محصولات مرتبط